
Cerdded o dan Lwyth Capasiti 40ton Craen Cynwysyddion
1. Mae'r craen yn addas i lwytho a dadlwytho cynhwysydd safonol, cynhwysydd tanc, strwythur dur maint mawr a deunydd math arbennig. 2. Mae'r craen yn mabwysiadu modur hydrolig GM, y mae ei fanteision yn torque mawr, sŵn isel, trosglwyddo effeithlonrwydd uchel, sefydlogrwydd cychwynnol ardderchog gyda chyflymder cylchdro uchel ac isel.
Disgrifiad
Cerdded o dan Lwytho Capasiti 40ton Container Crane Gwybodaeth Sylfaenol
Model RHIF: 40ton Container | Cais: Defnydd Adeiladu, Defnyddio Gweithdai, Defnyddio Cynwysyddion, Defnyddio Ardal Mwynau, Defnyddio Porth |
Math o Sling: Cebl | Ffynhonnell y Pŵer: Hydrolig |
Ardystio: ISO9001: 2000, CE | Enw: 30-40 Craen Ton Container |
Pecyn: Pacio Seaworthy | Math: Craen Ffa Dwbl |
Math o Graen Tŵr: Craeniau Dan Slewing | Prif Ffurflen Girder: Merch Ddwbl |
Gosod: Datgysylltu Cyflym Cyffredinol | Cyflwr: Newydd |
Nod Masnach: Dowellcrane | Manyleb: CE, SGS, ISO |
Cod HS: 84261190 |
Walking Under Load Capacity 40ton Container Crane Description
1. Mae'r craen yn addas i lwytho a dadlwytho cynhwysydd safonol, cynhwysydd tanc, strwythur dur maint mawr a deunydd math arbennig.
2. Mae'r craen yn mabwysiadu modur hydrolig GM, y mae ei fanteision yn torque mawr, sŵn isel, trosglwyddo effeithlonrwydd uchel, sefydlogrwydd cychwynnol ardderchog gyda chyflymder cylchdro uchel ac isel.
3. Mae injan diesel B490 yn y craen yn cynhyrchu pŵer allbwn mawr gyda defnydd isel o danwydd.
4. Mae pob cydran wedi'i chynllunio ar gyfer gwydnwch a dibynadwyedd y craen, megis y pibell olew pwysedd uchel, falf gwrthbwyso swyddogaeth ddeuol, pwmp offer aloi alwminiwm cryfder uchel a blinder solet llwyth trwm.
Prif ddata:
Model |
| Cymorth JD30T | JD36T | Model |
| JD40T | ||
Capasiti wedi'i Raddio | ton | 30 | 36 | Capasiti wedi'i Raddio | ton | 40 | ||
Max. Cyflymder Codi | Dim Llwyth | mm/s | 35 | Max. Codi Uchder | Mm | 1980 | ||
Llwyth Llawn | mm/s | 30 | Max. Cyflymder Codi | m/au | 0.03 | |||
Max. Cyflymder Cwympo | Dim Llwyth | mm/s | 25 | Difuddiant | ton | 9.3 | ||
Llwyth Llawn | mm/s | 25 | Model Peiriannau | B | 490 | |||
Difuddiant | ton | 7 | 7.5 | Allbwn wedi'i Raddio gan Beiriannau | kw/rpm | 37/2650 | ||
Allbwn wedi'i Raddio gan Beiriannau | Kw | 22 | Max. Torque | Nm/rpm | 148/1800-1900 | |||
Max. Cyflymder Teithio (didrwydded) | Km/h | 3.5 | Max. Cyflymder Teithio | Km/h | 2 | |||
Pwysau'r System Lywio | Mpa | 13 | 15 | Diamedr o Silindr Codi | Mm | 203 | ||
Cylchdroi Ongl olwyn droi | deg | 110. | Pwysau'r System Codi | Mpa | 16 | |||
Munud. Lled Eil Ongl Dde | Mm | 3200 | Diamedr Silindr Llywio | Mm | 75 | |||
Torque Wedi'i Raddio o Fodur Hydrolig | Nm | 101 | Pwysau'r System Lywio | Mpa | 15 | |||
Min. Clirio Daear | Mm | 110 | Min. Troi Radiws | Mm | 4500 | |||
Max. Height o'r Beam Codi | Mm | 4460 | Torque Modur Hydrolig | Nm | 949 | |||
Min. Uchder y Beam Codi | Mm | 2270 | Cylchdroi Cyflymder Modur Hydrolig | rpm | 6-400 | |||
Ffrwd Hydredol | Mm | 2205 | Diamedr Olwyn Gyriant | Mm | 450 | |||
Ffrwd Crosswise | Mm | 3725 | Min. Clirio Daear | Mm | 80 | |||
Crosswise O fewn Lled | Mm | 3275/3380 |
|
|
| |||
Dimensiynau Cyffredinol | Hyd Cyffredinol | Mm | 5055 | Hyd Cyffredinol | Mm | 4900 | ||
Lled Cyffredinol | Mm | 2655 | Lled Cyffredinol | Mm | 2500 | |||
Uchder Cyffredinol | Mm | 6320 | Uchder Cyffredinol | Mm | 6600 | |||
Proses cynnyrch:

Trosolwg o'r ffatri:

Tagiau poblogaidd: cerdded o dan gapasiti llwythi 40ton craen cynhwysydd Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, wedi'u haddasu, dyfyniad, cynnig, pris
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







