Wire Rope Tynnu Teclyn Codi Trydan
Cynhwysedd Codi:0.5 tunnell-32 tunnell
Foltedd: 220V-440V
Ymadrodd: 3
Uchder codi: 6m-30m
Ardystiad: CE ISO
Lliw: Wedi'i addasu
Cyflwr: Newydd
Gwarant: 3 Blynedd
Disgrifiad
teclyn codi modur rhaff wifrau Disgrifiad
Offer codi bach yw teclyn codi rhaffau gwifren trydan, y gellir ei osod ar graen uwchben trawst sengl/dwbl, craen nenbont, craen jib, ac ati. Gydag ychydig o addasiadau, gellir ei ddefnyddio hefyd fel winsh. Fe'i defnyddir yn eang mewn ffatrïoedd, mwyngloddiau, harbyrau, warysau, mannau storio cargo a siopau, sy'n hanfodol wrth godi effeithlonrwydd gweithio a gwella amodau gwaith.

tynnu rhaff wifrau teclyn codi modur

rhaff wifrau modur teclyn codi paramedr
| Model | CD/MD | ||||||||
| Capasiti codi(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
| Uchder codi (m) | 3,6,9 | 6,9,12,18,24,30 | 9~30 | 9,12,18 | |||||
| Cyflymder codi (m/munud) | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 4 | ||||
| (0.8/8) | (0.8/8) | (0.7/7) | (0.35/3.5) | ||||||
| Cyflymder teithio (m/munud) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | 20 | |
| Gwifren rhaff |
Dia. (mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 |
| Manyleb. | 6×37 plws 1 | 6×37 plws 1 | 6×37 plws 1 | 6×37 plws 1 | 6×37 plws 1 | 6×37 plws 1 | 6×37 plws 1 | 6×37 plws 1 | |
| Modur codi | Math | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 | ZD152-4 |
| Pwer(kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |
| Modur teithiol | |||||||||
| Pwer(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | 0.8x2 | 0.8x4 | |
| Ffynhonnell pŵer | 3PAC 380v,50HZ | ||||||||
mantais rhaff wifrau teclyn codi modur
Strwythur 1.compact, pwysau ysgafn, diogel a dibynadwy
2.Components a rhannau yn berthnasol a ddefnyddir yn gyffredinol, cydnawsedd cryf
Capasiti codi 3.High, cynnal a chadw hawdd
Gweithrediad 4.Easy, gweithredu cyson codi cywir
5.Cynhwysedd codi: 0.5-50t

Tagiau poblogaidd: rhaff wifrau tynnu trydan teclyn codi Tsieina, gwneuthurwyr, cyflenwyr, addasu, dyfyniad, cynnig, pris
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd












